
W najbliższą sobotę 19 marca kibiców Igloopolu czekają 2 ważne wydarzenia. Turniej zimowy rozgrywany od godziny 9:00 na hali IGLOOPOL, a następnie pierwszy mecz rundy wiosennej z Monisem Bielowy, który odbędzie się na naszym stadionie o godzinie 15:00.
Serdecznie zapraszamy wszystkich fanów Biało-Niebieskich do spędzenia tego dnia z Morsami !!!
Zachęcamy, także do typowania wyników meczy w naszym Typerze.
Oto przeliczona tabela punktów po rundzie jesiennej:
| Pozycja | Nick | Punkty | Punkty po uśrednieniu | Punkty po wyrównaniu do pełnych 5 | Punkty końcowe za pierwszą rundę |
| 1. | kris | 395 | 173,21 | 235 | 235 |
| 2. | MrB78 | 375 | 164,55 | 220 | 220 |
| 3. | BlueDevil | 360 | 155,89 | 220 | 220 |
| 4. | kibic | 345 | 147,23 | 200 | 200 |
| 5. | Krzysiek | 320 | 138,57 | 200 | 200 |
| 6. | Łukasz | 285 | 129,91 | 175 | 175 |
| 7. | sendlicz | 255 | 121,25 | 165 | 165 |
| 8. | pelo | 90 | 112,59 | 150 | 90 |
| Średnio | 173 |
Punkty zostały przeliczone, jak co roku tak aby większa liczba osób mogła wziąć udział w zabawie i móc konkurować z dłużej grającymi. Przypominamy, że za jeden mecz można otrzymać 5 punktów (czyli max 40 punktów za kolejkę), przez co rywalizacja może być ciekawsza i trwać do samego końca rozgrywek.
