Oficjalna strona Igloopolu Dębica

IV liga Podkarpacka Sezon 2018/2019

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
P Klub M Pkt. Z R P Bramki Pkt. Z R P Bramki Pkt. Z R P Bramki M Pkt. Z R P Bramki
1. Polonia Przemyśl 9 23 7 2 0 18 - 6 11 3 2 0 6 - 2 12 4 0 0 12 - 4
2. Legion Pilzno 8 19 6 1 1 22 - 11 9 3 0 0 9 - 2 10 3 1 1 13 - 9
3. Wisłok Wiśniowa 8 18 6 0 2 19 - 13 9 3 0 2 11 - 10 9 3 0 0 8 - 3
4. Piast Tuczempy 9 17 5 2 2 18 - 15 5 1 2 2 9 - 11 12 4 0 0 9 - 4
5. Izolator Boguchwała 8 16 5 1 2 14 - 7 6 2 0 1 6 - 3 10 3 1 1 8 - 4
6. Wisłoka Dębica 8 15 4 3 1 14 - 6 10 3 1 1 10 - 5 5 1 2 0 4 - 1 1 1 0 1 0 0 - 0
7. Ekoball Stal Sanok 8 15 4 3 1 12 - 5 10 3 1 1 8 - 2 5 1 2 0 4 - 3 1 1 0 1 0 0 - 0
8. KS Wiązownica 9 14 4 2 3 20 - 13 3 1 0 1 4 - 4 11 3 2 2 16 - 9
9. JKS Jarosław 8 13 3 4 1 12 - 9 8 2 2 1 7 - 5 5 1 2 0 5 - 4
10. Igloopol Dębica 9 12 4 0 5 16 - 19 9 3 0 2 10 - 8 3 1 0 3 6 - 11
11. Orzeł Przeworsk 8 9 2 3 3 8 - 10 8 2 2 0 5 - 1 1 0 1 3 3 - 9
12. Sokół Kolbuszowa Dolna 8 8 2 2 4 15 - 18 5 1 2 1 10 - 10 3 1 0 3 5 - 8
13. Sokół Nisko 8 7 2 1 5 7 - 16 6 2 0 2 4 - 9 1 0 1 3 3 - 7
14. Karpaty Krosno 8 6 2 0 6 5 - 11 6 2 0 2 4 - 2 0 0 0 4 1 - 9
15. Przełom Besko 8 5 1 2 5 6 - 12 4 1 1 2 5 - 6 1 0 1 3 1 - 6
16. Stal Gorzyce 8 4 1 1 6 6 - 19 4 1 1 2 5 - 7 0 0 0 4 1 - 12
17. Korona Rzeszów 8 4 1 1 6 9 - 21 3 1 0 2 4 - 8 1 0 1 4 5 - 13
18. Błękitni Ropczyce 8 3 1 0 7 8 - 18 3 1 0 3 6 - 11 0 0 0 4 2 - 7

POPRZEDNI

Igloopol Dębica
Igloopol Dębica
-
Wisłok Wiśniowa
Wisłok Wiśniowa
Wynik: 1 - 1
Stań murem za naszymi

KALENDARZ

REKLAMA

Miasto Dębica MOSiR Dębica MATSPORT Śnieżka G-Krusz Spedfarb Enigma Dębica AS Domy Pasywne CMB Dębica Vetcore MS Reklama i Nadruki Centrum Rozliczeniowo-Podatkowe SMS IGLOOPOL TuwimaToMy FC Chicago
RzeSport         
© 2024 www.igloopol.info 2003/2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. \  Polityka prywatności \  Mapa portalu.
IT-Luk \ Bicluc.net