Oficjalna strona Igloopolu Dębica

IV liga Podkarpacka Sezon 2017/2018

RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOŚREDNIE
P Klub M Pkt. Z R P Bramki Pkt. Z R P Bramki Pkt. Z R P Bramki M Pkt. Z R P Bramki
1. Sokół Sieniawa 32 74 22 8 2 72 - 24 43 14 1 1 45 - 12 31 8 7 1 27 - 12
2. Izolator Boguchwała 32 61 19 4 9 83 - 40 32 10 2 4 36 - 17 29 9 2 5 47 - 23
3. Wisłoka Dębica 32 56 15 11 6 51 - 21 28 7 7 2 27 - 11 28 8 4 4 24 - 10
4. Polonia Przemyśl 31 55 17 4 10 64 - 42 35 11 2 3 38 - 15 20 6 2 7 26 - 27
5. Legion Pilzno 32 53 14 11 7 66 - 49 32 9 5 2 42 - 26 21 5 6 5 24 - 23
6. KS Wiązownica 32 51 14 9 9 61 - 40 33 9 6 1 30 - 11 18 5 3 8 31 - 29
7. Wisłok Wiśniowa 32 48 13 9 10 46 - 42 33 10 3 3 34 - 22 15 3 6 7 12 - 20
8. Igloopol Dębica 32 47 11 14 7 46 - 46 25 6 7 3 23 - 19 22 5 7 4 23 - 27 2 2 0 2 0 3 - 3
9. LKS Pisarowce 32 47 13 8 11 48 - 43 28 8 4 4 31 - 21 19 5 4 7 17 - 22 2 2 0 2 0 3 - 3
10. Ekoball Stal Sanok 31 46 12 10 9 39 - 31 30 9 3 4 26 - 12 16 3 7 5 13 - 19
11. Błękitni Ropczyce 32 37 10 7 15 35 - 55 16 4 4 8 17 - 30 21 6 3 7 18 - 25
12. Piast Tuczempy 32 35 8 11 13 38 - 45 26 6 8 2 24 - 15 9 2 3 11 14 - 30
13. Sokół Nisko 31 34 10 4 17 40 - 51 22 7 1 7 22 - 17 12 3 3 10 18 - 34
14. Unia Nowa Sarzyna 31 29 7 8 16 33 - 59 18 4 6 5 17 - 24 11 3 2 11 16 - 35
15. Głogovia Głogów Małopolski 32 24 6 6 20 28 - 83 14 3 5 8 15 - 34 10 3 1 12 13 - 49
16. Granica Stubno 32 23 6 5 21 25 - 62 16 5 1 10 14 - 27 7 1 4 11 11 - 35
17. Wisłok Strzyżów 32 22 5 7 20 39 - 81 12 3 3 10 20 - 40 10 2 4 10 19 - 41

POPRZEDNI

Igloopol Dębica
Igloopol Dębica
-
Wisłok Wiśniowa
Wisłok Wiśniowa
Wynik: 1 - 1
Stań murem za naszymi

KALENDARZ

REKLAMA

Miasto Dębica MOSiR Dębica MATSPORT Śnieżka G-Krusz Spedfarb Enigma Dębica AS Domy Pasywne CMB Dębica Vetcore MS Reklama i Nadruki Centrum Rozliczeniowo-Podatkowe SMS IGLOOPOL TuwimaToMy FC Chicago
RzeSport         
© 2024 www.igloopol.info 2003/2024. Wszelkie prawa zastrzeżone. \  Polityka prywatności \  Mapa portalu.
IT-Luk \ Bicluc.net